返回索引

MaxLock™ HP420, HP440, 和 HP460 钳

  • 可以选用带齿钳口和燕尾钳口(前者为标配)。
  • 每对钳口的工件夹持位置都有上、中、下三处(见下表)。
  • 动钳的受力设计使精度更高。
  • 重复夹紧度±0.013mm。
  • 钳体为550MPa球墨铸铁,强度高且利于减振。
  • 导轨经硬化处理。
  • 钳口为4140热处理钢材。
  • 高强度3/4英寸直径的丝杠。
  • 固定螺钉为1/2英寸内六角头螺钉。
  • 丝杠两端与扳手连接处是内六角,减小钳身长度。
  • 钳中心线的位置可调,便于对应机床工作台。
  • 虎钳型号有5英寸(127mm)、7英寸(178mm)和9英寸(229mm)三种。
  • HP420型的重量为4.5kg。
  • 可以夹持圆形工件的内径或者外径。
  • 专利申请中。

型号
钳口类型
HP420
带齿钳口
HP420D
燕尾钳口
HP420C
可加工型腔钳口
HP440
带齿钳口
HP440D
燕尾钳口
HP440C
可加工型腔钳口
HP460
带齿钳口
HP460D
燕尾钳口
HP460C
可加工型腔钳口
A 127.00 127.00 127.00 177.80 177.80 177.80 228.60 228.60 228.60
B 1.52/55.63 1.52/55.63 0/49.28 1.52/106.43 1.52/106.43 0/100.08 1.52/157.23 1.52/157.23 0/150.88
C 7.87/61.98 7.87/61.98 N/A 7.87/112.78 7.87/112.78 N/A 7.87/163.58 7.87/163.58 N/A
D 14.22/68.33 14.22/66.80 N/A 14.22/119.13 14.22/117.60 N/A 14.22/169.93 14.22/168.40 N/A
E 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04
F 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34
G 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22
H 42.47 42.47 42.47 42.47 42.47 42.47 42.47 42.47 42.47
I 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60
J 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80
K 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60
L 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70
M 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70 39.70
N (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500) (Ø0.500)
O (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625) (Ø0.625)
O (1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
(1/2-13)
THD
P N/A N/A 5.61 N/A N/A 5.61 N/A N/A 5.61
Q N/A N/A 10.59 N/A N/A 10.59 N/A N/A 10.59
重量kg 5 5 5 6 6 6 8 8 8

夹紧力表
扭矩Nm 夹紧力kN
13.5 2.2
27.1 5.3
40.6 8.5
54.2 11.1
返回索引     上一页 第6页 下一页