返回索引

基准方箱、T型基础和基础板

轻型T型基础

该产品重量轻、成本低,适用于绝大部分卧加进行高效多样加工。其重 量比同规格带铝质贴面的T型基础轻30%以上。各面上的螺钉孔和定 位孔设计,使装卸基础板和其它夹具附件更为便捷。材质为30号灰铁。
参数表 mm(in)
TC2C40616 TC2C50820 TC4C40808 TC4C51010
A 400mm 500mm 400mm 500mm
B 31.75 31.75 31.75 31.75
C 50.04 59.94 50.04 59.94
D 635.00 711.20 635.00 711.20
E 625.48 701.68 625.48 701.68
F 152.40 203.20 203.20 254.00
G 22.23 22.23 22.23 22.23
H 50.80 50.80 50.80 50.80
J 85.73 85.73 85.73 85.73
K 231.78 266.70 241.30 269.88
L 44.45 50.80 25.40 44.45
M 22.23 25.40 63.50 85.73
N 139.70 180.98 127.00 171.45
O 19.05 19.05 19.05 19.05
P 159.99 200.00 159.99 200.00
Q 319.99 400.00 319.99 400.00
R 15.88 15.88 15.88 15.88
S 18.01 18.01 18.01 18.01
T 54.99 54.99 54.99 54.99
U 109.98 109.98 109.98 109.98
V 75.01 75.01 75.01 75.01
W 150.01 150.01 150.01 150.01
X (5/8-11NC x 1 英寸深) (5/8-11NC x 1 英寸深) (5/8-11NC x 1 英寸深) (5/8-11NC x 1 英寸深)
Y 24.99 24.99 24.99 24.99
AA 190.50 239.71 92.08 117.48
BB 381.00 479.43 184.15 234.95
CC 117.48 117.48 130.18 130.18
DD 25.40 25.40 25.40 25.40
EE 104.78 117.48 104.78 117.48
FF 209.55 234.95 209.55 234.95
GG 158.75 184.15 38.10 38.10
HH 285.75 323.85 104.78 117.48
JJ (3/8-16NC x 0.88 英寸深) 3/8-16NC x 22.4mm深 209.55 234.95
KK (0.375 x 0.75 英寸深) (0.375 x 0.75 英寸深) 146.05 171.45
LL 285.75 323.85
MM (3/8-16NC x 0.88 英寸深) (3/8-16NC x 0.88 英寸深)
NN (0.375 x 0.75 英寸深) (0.375 x 0.75 英寸深)
重量kg 148 248 112 164

轻型方箱

该产品是另一个重量轻、成本低的优秀夹具产品。其重量比同规格 带铝质贴面的方箱轻30%以上。可以安装普通和液压虎钳以及各种 其它夹具产品。可以选配基础板一起使用。材质为30号灰铁。

基础板

  • 多种规格的基础板供选择。
  • 订货时请注明使用A36钢或6061T6铝。
  • 也可以订制不同的安装孔或键位。
  • 基础板厚度经磨削至±0.025mm。
  • 基础板可以安装在基准方箱和T型基础上,以便快捷地装卸夹具部件。
  • 也可以将虎钳永久地固定在基础板上。
型号 TC2C40616 TC2C50820 TC4C0808 TC4C51010
Part# FP416 FP520 FP408 FP510
X 398.78 497.84 203.2 254
Y 601.98 678.18 601.98 678.18
Z 23.88 23.88 23.88 23.88

返回索引     上一页 第46页 下一页